- Welcome
- Final
- Semifinals
- Quarter Finals
- Award
- Final: J.Quintal 17.00 def C.Marshall 11.93, R.Burch 11.00, T.Warren 9.74
- Heat 2: R.Burch 18.00 def T.Warren 12.33, H.Roach 11.26, J.Mell 7.54
- Heat 1: J.Quintal 15.93 def C.Marshall 14.03, T.Mothersh. 14.00, A.Knost 10.20
- Heat 4: H.Roach 12.84 def J.Mell 11.43, D.Howard 9.50, Y.Sezutsu 3.43
- Heat 3: T.Warren 17.30 def R.Burch 14.14, K.Moniz 10.80, A.Nieblas 9.40
- Heat 2: J.Quintal 15.23 def C.Marshall 15.17, L.Dirkse 15.10, K.Meador 9.07
- Heat 1: T.Mothersh. 17.50 def A.Knost 14.87, J.Parry 11.80, T.Elmore 8.90
Go